织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审公告

织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审公告

阅读:136次   发布时间:2024-06-18  .

织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检、选岗等工作已结束。根据《织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,拟对体检合格的考生进行考察政审。现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次考察政审工作在织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员工作专班的领导下,织金县人力资源和社会保障局统一组织,由招聘单位具体实施,并接受织金县纪委、监委和社会各界监督。
二、考察对象
根据《招聘简章》的规定,体检合格的考生确定为考察政审对象。考察内容、标准、程序和方法按照《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。请体检合格的考生近期不要远行,保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招聘单位,配合好有关单位开展考察政审工作。
考察政审对象详见《织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单》(见附件)。
三、其他事项
根据《招聘简章》,体检、考察政审、拟聘用人员公示等各环节都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅读而引起的后果由考生自负。

附件:[img][/img]织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单.xlsx


织金县人力资源和社会保障局        
2024年6月18日              

织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员考察政审人员名单 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩/3*60%+面试成绩*40% | 总成绩排名 | 是否参加选岗 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 体检是否合格 | 是否进入考察政审 | 备注 |
1 | 郭加军 | 5552244004618 | 织金县人民医院 | 01超声诊断 | 192.60  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 7 | 71.80  | 67.24  | 1 | | 是 | 31 | 是 | 是 | |
2 | 巫静 | 5452243904108 | 织金县人民医院 | 03临床护理 | 173.10  | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 12 | 85.20  | 68.70  | 1 | | 是 | 32 | 是 | 是 | |
3 | 陈佳宏 | 5252244002829 | 织金县人民医院 | 04病理诊断 | 194.60  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 16 | 80.40  | 71.08  | 1 | | 是 | 2 | 是 | 是 | |
4 | 袁鑫 | 5252244002906 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 186.05  | 5 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 3 | 83.60  | 70.65  | 1 | | 是 | 7 | 是 | 是 | |
5 | 田蜜蜜 | 5252244003312 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 195.25  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2 | 75.80  | 69.37  | 2 | | 是 | 47 | 是 | 是 | |
6 | 王x | 5252244003026 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 187.85  | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 10 | 79.00  | 69.17  | 3 | | 是 | 43 | 待复查 | | |
7 | 周光艳 | 5252244003902 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 174.10  | 9 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 8 | 80.40  | 66.98  | 4 | | 是 | 42 | 是 | 是 | |
8 | 赵娟 | 5252244003607 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 186.95  | 4 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 15 | 72.20  | 66.27  | 5 | | 是 | 1 | 是 | 是 | |
9 | 罗林 | 5252244003930 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 189.90  | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 18 | 70.00  | 65.98  | 6 | | 是 | 13 | 是 | 是 | |
10 | 杨煜晗 | 5252244003104 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 184.00  | 6 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 9 | 71.20  | 65.28  | 7 | | 是 | 28 | 是 | 是 | |
11 | 王兰 | 1152243703524 | 织金县妇幼保健院 | 02信息管理员 | 206.00  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 17 | 77.00  | 72.00  | 1 | | 是 | 放弃 | | | |
12 | 陈识林 | 5252244003407 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 168.20  | 5 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2 | 80.80  | 65.96  | 1 | 是 | 是 | 45 | 是 | 是 | |
13 | 韩俐至 | 5252244004010 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 167.20  | 6 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 13 | 79.80  | 65.36  | 2 | 是 | 是 | 5 | 是 | 是 | |
14 | 包小玉 | 5252244003723 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 169.70  | 4 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 15 | 78.20  | 65.22  | 3 | 是 | 是 | 怀孕 | | | |
15 | 陈灵余 | 5252244003430 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 171.70  | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 11 | 77.00  | 65.14  | 4 | 是 | 是 | 44 | 待复查 | | |
16 | 王家庚 | 5252244003613 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 177.40  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 16 | 72.60  | 64.52  | 5 | 是 | 是 | 23 | 是 | 是 | |
17 | 王子子 | 5252244003110 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 172.95  | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 3 | 81.20  | 67.07  | 1 | 是 | 是 | 6 | 是 | 是 | |
18 | 陈伟 | 5252244003630 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 166.05  | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 18 | 79.80  | 65.13  | 2 | 是 | 是 | 14 | 是 | 是 | |
19 | 罗娇 | 5252244003322 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 158.80  | 11 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 19 | 81.60  | 64.40  | 3 | 是 | 是 | 27 | 是 | 是 | |
20 | 王健 | 5252244003129 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 163.85  | 4 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 17 | 77.60  | 63.81  | 4 | 是 | 是 | 3 | 是 | 是 | |
21 | 陈红 | 5252244002911 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 160.45  | 8 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 8 | 78.20  | 63.37  | 5 | 是 | 是 | 17 | 是 | 是 | |
22 | 王婷 | 5252244003811 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 169.75  | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 11 | 79.20  | 65.63  | 1 | 是 | 是 | 15 | 待复查 | | |
23 | 张道美 | 5252244003714 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 165.75  | 5 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 15 | 80.60  | 65.39  | 2 | 是 | 是 | 8 | 是 | 是 | |
24 | 周宇 | 5252244003521 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 175.90  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 19 | 74.40  | 64.94  | 3 | 是 | 是 | 4 | 是 | 是 | |
25 | 杨世彬 | 5252244003303 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 158.55  | 11 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 3 | 79.20  | 63.39  | 4 | 是 | 是 | 9 | 是 | 是 | |
26 | 刘雪 | 5252244003621 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 168.05  | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 5 | 73.40  | 62.97  | 5 | 是 | 是 | 10 | 是 | 是 | |
27 | 王定贤 | 5152244005509 | 织金县乡镇卫生院 | 04中西医临床医师 | 165.10  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 | 9 | 76.80  | 63.74  | 1 | | 是 | 37 | 是 | 是 | |
28 | 马良昆 | 5552244004622 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 188.60  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 2 | 78.40  | 69.08  | 1 | 是 | 是 | 36 | 是 | 是 | |
29 | 王艳丹 | 5552244005124 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 186.90  | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 6 | 78.40  | 68.74  | 2 | 是 | 是 | 33 | 是 | 是 | |
30 | 韩优美 | 5552244004514 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 183.10  | 3 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 17 | 75.60  | 66.86  | 3 | 是 | 是 | 22 | 是 | 是 | |
31 | 王强 | 5152244005712 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 176.80  | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 1 | 76.20  | 65.84  | 1 | 是 | 是 | 40 | 是 | 是 | |
32 | 欧兵兵 | 5152244005810 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 183.50  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 11 | 71.60  | 65.34  | 2 | 是 | 是 | 19 | 是 | 是 | |
33 | 王云 | 5152244005704 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 163.60  | 7 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 12 | 76.60  | 63.36  | 3 | 是 | 是 | 29 | 是 | 是 | |
34 | 王福珊 | 5152244005507 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 158.60  | 9 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 | 9 | 77.60  | 62.76  | 4 | 是 | 是 | 怀孕 | | | |
35 | 罗开艳 | 5152244005721 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 168.70  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 4 | 79.00  | 65.34  | 1 | 是 | 是 | 18 | 是 | 是 | |
36 | 陈文凤 | 5152244005529 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 167.40  | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 15 | 79.20  | 65.16  | 2 | 是 | 是 | 16 | 是 | 是 | |
37 | 陈美玲 | 5152244005728 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 166.10  | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 9 | 78.00  | 64.42  | 3 | 是 | 是 | 11 | 是 | 是 | |
38 | 喻梦芳 | 5552244005309 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 195.30  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 1 | 78.40  | 70.42  | 1 | 是 | 是 | 12 | 是 | 是 | |
39 | 陈大美 | 5552244005129 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 184.50  | 4 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 11 | 81.60  | 69.54  | 2 | 是 | 是 | 41 | 是 | 是 | |
40 | 彭彬 | 5552244005120 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 185.80  | 3 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 8 | 78.20  | 68.44  | 3 | 是 | 是 | 24 | 是 | 是 | |
41 | 陈磊 | 5552244004710 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 177.30  | 5 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 6 | 79.40  | 67.22  | 4 | 是 | 是 | 38 | 是 | 是 | |
42 | 蒋园园 | 5452243904218 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 172.10  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 15 | 84.40  | 68.18  | 1 | 是 | 是 | 35 | 是 | 是 | |
43 | 陆忠叶 | 5452244001608 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 166.30  | 4 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 5 | 82.60  | 66.30  | 2 | 是 | 是 | 21 | 是 | 是 | |
44 | 李治金 | 5452243904521 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 170.90  | 2 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 | 3 | 80.00  | 66.18  | 3 | 是 | 是 | 34 | 是 | 是 | |
45 | 连力蓉 | 5452244000426 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 173.80  | 2 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 14 | 83.20  | 68.04  | 1 | 是 | 是 | 39 | 是 | 是 | |
46 | 邓晓弦 | 5452244000220 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 168.70  | 4 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 10 | 81.40  | 66.30  | 2 | 是 | 是 | 46 | 是 | 是 | |
47 | 魏晓芸 | 5452244000623 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 175.90  | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 2 | 73.60  | 64.62  | 3 | 是 | 是 | 30 | 是 | 是 | |
48 | 罗春雷 | 5352244004404 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 171.60  | 4 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 18 | 88.80  | 69.84  | 1 | 是 | 是 | 20 | 是 | 是 | |
49 | 王顺祥 | 5352244004302 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 184.10  | 3 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 1 | 80.20  | 68.90  | 2 | 是 | 是 | 25 | 是 | 是 | |
50 | 李艳 | 5352244004117 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 185.00  | 2 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 | 3 | 78.80  | 68.52  | 3 | 是 | 是 | 26 | 是 | 是 | |


更多贵州人事考试招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-06-26 金沙县2024年度第一批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进体检相关事宜公告
2024-06-26 施秉县2024年事业单位公开招聘工作人员考察合格及拟聘用人员名单公示(第一批)
2024-06-26 龙里县2024年“特岗计划”进入面试人员公告
2024-06-26 贵州省公安厅交通管理科学研究所劳务派遣财务岗位招聘公告
2024-06-26 兴义民族师范学院2024年引进高层次人才公告
2024-06-26 金沙县人民医院2024年招聘工作人员简章(6月28日―2024年11月29日报名)
2024-06-26 2024年安顺市镇宁自治县面向社会公开招聘事业单位工作人员体检结果及进入考察人员名单公告(第三批)
2024-06-26 长顺县2024年公开引进卫生类高层次和急需紧缺人才体检结果公示(第二批次)
2024-06-26 贵州省林业局直属事业单位2024年公开招聘工作人员体检合格及进入考察环节人员名单公示

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有679人在线,总访问 51003276次, 本月 3219717次, 昨日 120159次, 今日 4315次